Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Votre panier

Chargement en cours...

Instructions spéciales concernant la commande

Total estimé

€0,00 EUR

Taxe incluse. Frais d’expédition et réductions calculés à l’étape du paiement.
RETOUR POSSIBLE SOUS 14 JOURS

Livraison gratuite en France à partir de 85 euros d'achat sur toute la collection LaféeC

Livraison gratuite à partir de 150 euros d'achat sur toute la collection Chogan

Retour possible sous 14 jours

Paiement en plusieurs fois disponible avec Paypal et Klarna

  • ACCUEIL
  • NOS COLLECTIONS
    • CHOGAN
    • LA FÉEC
  • NOTRE HISTOIRE
  • FAQ
  • SUIVRE MA COMMANDE
  • NOUS CONTACTER
Connexion

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
    Leparadisdebéa
    • ACCUEIL
    • NOS COLLECTIONS
      • CHOGAN
      • LA FÉEC
    • NOTRE HISTOIRE
    • FAQ
    • SUIVRE MA COMMANDE
    • NOUS CONTACTER

    Pays/région

    • EUR € | Afghanistan
    • EUR € | Afrique du Sud
    • ALL L | Albanie
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Andorre
    • EUR € | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
    • SAR ر.س | Arabie saoudite
    • EUR € | Argentine
    • EUR € | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • EUR € | Azerbaïdjan
    • BSD $ | Bahamas
    • EUR € | Bahreïn
    • EUR € | Bangladesh
    • BBD $ | Barbade
    • EUR € | Belgique
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • EUR € | Bhoutan
    • EUR € | Biélorussie
    • BOB Bs. | Bolivie
    • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
    • EUR € | Botswana
    • EUR € | Brésil
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgarie
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • EUR € | Cambodge
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • EUR € | Chili
    • EUR € | Chine
    • EUR € | Chypre
    • EUR € | Colombie
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominique
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • EUR € | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • EUR € | Eswatini
    • EUR € | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • FJD $ | Fidji
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • EUR € | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • EUR € | Géorgie
    • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • EUR € | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grèce
    • XCD $ | Grenade
    • DKK kr. | Groenland
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernesey
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • EUR € | Guinée-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • EUR € | Guyane française
    • EUR € | Haïti
    • HNL L | Honduras
    • HUF Ft | Hongrie
    • AUD $ | Île Christmas
    • AUD $ | Île Norfolk
    • GBP £ | Île de Man
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Îles Åland
    • KYD $ | Îles Caïmans
    • AUD $ | Îles Cocos
    • NZD $ | Îles Cook
    • DKK kr. | Îles Féroé
    • FKP £ | Îles Malouines
    • NZD $ | Îles Pitcairn
    • SBD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • EUR € | Inde
    • IDR Rp | Indonésie
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlande
    • ISK kr | Islande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JMD $ | Jamaïque
    • JPY ¥ | Japon
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordanie
    • EUR € | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | Kirghizstan
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Koweït
    • EUR € | La Réunion
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • EUR € | Liban
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libye
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • MKD ден | Macédoine du Nord
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malaisie
    • EUR € | Malawi
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malte
    • EUR € | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • EUR € | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mexique
    • MDL L | Moldavie
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolie
    • EUR € | Monténégro
    • XCD $ | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmanie)
    • EUR € | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Népal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • EUR € | Norvège
    • EUR € | Nouvelle-Calédonie
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • EUR € | Oman
    • EUR € | Ouganda
    • EUR € | Ouzbékistan
    • EUR € | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • PYG ₲ | Paraguay
    • EUR € | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • PEN S/ | Pérou
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Pologne
    • EUR € | Polynésie française
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • DOP $ | République dominicaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • EUR € | Russie
    • EUR € | Rwanda
    • EUR € | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • EUR € | Saint-Marin
    • EUR € | Saint-Martin
    • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • XCD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
    • EUR € | Sénégal
    • RSD РСД | Serbie
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • EUR € | Somalie
    • EUR € | Soudan
    • EUR € | Soudan du Sud
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
    • TJS ЅМ | Tadjikistan
    • TWD $ | Taïwan
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • ILS ₪ | Territoires palestiniens
    • THB ฿ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • EUR € | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinité-et-Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisie
    • EUR € | Turkménistan
    • EUR € | Turquie
    • AUD $ | Tuvalu
    • EUR € | Ukraine
    • UYU $U | Uruguay
    • VUV Vt | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Viêt Nam
    • EUR € | Wallis-et-Futuna
    • YER ﷼ | Yémen
    • EUR € | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe
    Connexion Panier

    LA FEEC

    • Toute la collection
    • Sextoys
    • Huiles, crèmes et lubrifiants
    • Coffrets
    • Pilules et Sprays

    27 produits

    Trier

    Trier

    27 produits

    Tout supprimer
    Tout supprimer

    27 produits

    • Gel stimulant embrassable Liquid Pulse - Orgie

      Gel stimulant embrassable Liquid Pulse - Orgie

      Gel stimulant embrassable Liquid Pulse - Orgie

      Prix habituel €37,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €37,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Gel stimulant spécial anulingus Greek Kiss

      Gel stimulant spécial anulingus Greek Kiss

      Gel stimulant spécial anulingus Greek Kiss

      Prix habituel €25,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €25,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Gel stimulateur de point G She Spot 15ml

      Gel stimulateur de point G She Spot 15ml

      Gel stimulateur de point G She Spot 15ml

      Prix habituel €28,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €28,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Gouttes d'excitation clitoridienne Orgasm Drops Intense

      Gouttes d'excitation clitoridienne Orgasm Drops Intense

      Gouttes d'excitation clitoridienne Orgasm Drops Intense

      Prix habituel €24,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €24,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Huile de massage embrassable Sexy Therapy

      Huile de massage embrassable Sexy Therapy

      Huile de massage embrassable Sexy Therapy

      Prix habituel €25,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €25,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Huile de massage gourmande -Disponible en trois délicieux parfums

      Huile de massage gourmande -Disponible en trois délicieux parfums

      Huile de massage gourmande -Disponible en trois délicieux parfums

      Prix habituel €19,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €19,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Huile de massage Tantric Love Ritual

      Huile de massage Tantric Love Ritual

      Huile de massage Tantric Love Ritual

      Prix habituel €32,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €32,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Lubrifiant eau Lube Tube Anal Sensitive 100ml

      Lubrifiant eau Lube Tube Anal Sensitive 100ml

      Lubrifiant eau Lube Tube Anal Sensitive 100ml

      Prix habituel €22,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €22,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Lubrifiant eau Lube Tube Cannabis 100ml

      Lubrifiant eau Lube Tube Cannabis 100ml

      Lubrifiant eau Lube Tube Cannabis 100ml

      Prix habituel €15,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €15,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Lubrifiant Lube Tube Vibe (Low) Sex On The Beach 100ml

      Lubrifiant Lube Tube Vibe (Low) Sex On The Beach 100ml

      Lubrifiant Lube Tube Vibe (Low) Sex On The Beach 100ml

      Prix habituel €22,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €22,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Lubrifiant Lube Tube Vibe (Medium) Pina Colada 100ml

      Lubrifiant Lube Tube Vibe (Medium) Pina Colada 100ml

      Lubrifiant Lube Tube Vibe (Medium) Pina Colada 100ml

      Prix habituel €22,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €22,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • 1
    • 2

    Inscrivez vous à notre Newsletter

    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Bizum
    • BLIK
    • Cartes Bancaires
    • EPS
    • Google Pay
    • Klarna
    • Mastercard
    • MobilePay
    • PayPal
    • Satispay
    • Visa
    © 2026, Leparadisdebéa
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d’utilisation
    • Politique d’expédition
    • Coordonnées
    • Conditions générales de vente
    • Mentions légales
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.